- 天
- 小时
- 分钟
- 秒
广州公共资源采购平台仓储服务框架采购项目结果公告
发布时间:2026-09-22 14:00:00
信息来源:本站原创
阅读次数:
广州阳光采购服务有限公司(以下简称“采购人”)就广州公共资源采购平台仓储服务框架采购项目(项目编号:YG3202600807-XJ-01)进行公开询价采购。第一阶段入围结果公告如下:
一、项目名称:广州公共资源采购平台仓储服务框架采购项目(项目编号:YG3202600807-XJ-01)
二、入围供应商信息如下:
单位名称 | 成交情况 | |
广州小初科技信息有限公司 | 小型订单综合仓储服务费(订单商品数量≤20 件)(元/单) | 16.26 |
常规订单综合仓储服务费(订单商品数量21-100 件)(元/单) | 35.62 | |
大型订单综合仓储服务费(订单商品数量101-600 件)(元/单) | 63.60 | |
广州泰衡工业设备有限公司 | 小型订单综合仓储服务费(订单商品数量≤20 件)(元/单) | 17.55 |
常规订单综合仓储服务费(订单商品数量21-100 件)(元/单) | 36.75 | |
大型订单综合仓储服务费(订单商品数量101-600 件)(元/单) | 65.00 | |
广州邦佳智能科技有限公司 | 小型订单综合仓储服务费(订单商品数量≤20 件)(元/单) | 19.18 |
常规订单综合仓储服务费(订单商品数量21-100 件)(元/单) | 38.18 | |
大型订单综合仓储服务费(订单商品数量101-600 件)(元/单) | 67.87 | |
史泰博(上海)有限公司 | 小型订单综合仓储服务费(订单商品数量≤20 件)(元/单) | 35.00 |
常规订单综合仓储服务费(订单商品数量21-100 件)(元/单) | 40.00 | |
大型订单综合仓储服务费(订单商品数量101-600 件)(元/单) | 69.96 | |
中国邮政速递物流股份有限公司广州市分公司 | 小型订单综合仓储服务费(订单商品数量≤20 件)(元/单) | 17.50 |
常规订单综合仓储服务费(订单商品数量21-100 件)(元/单) | 52.25 | |
大型订单综合仓储服务费(订单商品数量101-600 件)(元/单) | 170.50 | |
三、采购内容:通过公开方式选取5家入围供应商,与采购人签订框架协议,按采购人要求提供自营业务相关仓储及仓内作业服务。
四、采购方式:公开询价
五、采购人联系方式
采购人名称:广州阳光采购服务有限公司
采购人地址:广州市天河区石牌街道天润路333号广州公共资源交易中心4楼
联 系 人:王小姐
联系电话:020-87150382
广州阳光采购服务有限公司
2026年9月22日