- 天
- 小时
- 分钟
- 秒
2025-2027年技术服务资源池年框采购项目中标结果公告
发布时间:2025-05-27 14:00:00
信息来源:本站原创
阅读次数:
广州阳光采购服务有限公司(以下简称“招标代理机构”)受大圣科技股份有限公司(以下简称“招标人”)的委托,就2025-2027年技术服务资源池年框采购项目进行公开招标,中标结果公告如下:
一、项目名称:2025-2027年技术服务资源池年框采购项目(项目编号:YG1202500161)
二、中标人信息如下:
投标单位 | 报价 | 排名 | |
软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 专家-A5人月小计报价(含税)大写 | 叁拾捌万玖仟陆佰陆拾元陆角捌分 | 1 |
专家-A5人月小计报价(含税)小写(元) | 389660.68 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)大写 | 叁拾肆万玖仟陆佰壹拾元壹角柒分 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)小写(元) | 349610.17 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)大写 | 贰拾玖万零伍佰伍拾元捌角柒分 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)小写(元) | 290550.87 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)大写 | 贰拾贰万肆仟伍佰贰拾捌元壹角壹分 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)小写(元) | 224528.11 | ||
税率(%) | 6 | ||
中软国际科技服务有限公司 | 专家-A5人月小计报价(含税)大写 | 肆拾贰万零叁佰零贰元玖角伍分 | 2 |
专家-A5人月小计报价(含税)小写(元) | 420302.95 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)大写 | 叁拾陆万玖仟肆佰壹拾玖元肆角肆分 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)小写(元) | 369419.44 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)大写 | 叁拾万零玖佰叁拾元零肆角柒分 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)小写(元) | 300930.47 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)大写 | 贰拾叁万贰仟柒佰捌拾贰元壹角柒分 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)小写(元) | 232782.17 | ||
税率(%) | 6 | ||
拓维信息系统股份有限公司 | 专家-A5人月小计报价(含税)大写 | 肆拾壹万贰仟零捌拾壹元伍角伍分 | 3 |
专家-A5人月小计报价(含税)小写(元) | 412081.55 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)大写 | 叁拾陆万壹仟肆佰伍拾玖元贰角伍分 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)小写(元) | 361459.25 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)大写 | 贰拾玖万伍仟肆佰叁拾捌元零玖分 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)小写(元) | 295438.09 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)大写 | 贰拾贰万玖仟叁佰捌拾壹元玖角柒分 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)小写(元) | 229381.97 | ||
税率(%) | 6 | ||
广州数说故事信息科技有限公司 | 专家-A5人月小计报价(含税)大写 | 叁拾肆万叁仟柒佰贰拾叁元陆角叁分 | 4 |
专家-A5人月小计报价(含税)小写(元) | 343723.63 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)大写 | 叁拾万零壹仟柒佰肆拾捌元陆角叁分 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)小写(元) | 301748.63 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)大写 | 贰拾肆万伍仟陆佰零贰元叁角捌分 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)小写(元) | 245602.38 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)大写 | 拾玖万零叁佰肆拾玖元伍角柒分 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)小写(元) | 190349.57 | ||
税率(%) | 6 | ||
南京华苏科技有限公司 | 专家-A5人月小计报价(含税)大写 | 伍拾陆万伍仟玖佰肆拾玖元整 | 5 |
专家-A5人月小计报价(含税)小写(元) | 565949.00 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)大写 | 叁拾捌万肆仟壹佰贰拾元整 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)小写(元) | 384120.00 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)大写 | 叁拾万零捌佰玖拾叁元整 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)小写(元) | 300893.00 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)大写 | 贰拾壹万捌仟柒佰柒拾陆元整 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)小写(元) | 218776.00 | ||
税率(%) | 6 | ||
同方鼎欣科技股份有限公司 | 专家-A5人月小计报价(含税)大写 | 伍拾壹万捌仟叁佰伍拾捌元零伍分 | 6 |
专家-A5人月小计报价(含税)小写(元) | 518358.05 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)大写 | 叁拾捌万柒仟柒佰叁拾伍元壹角贰分 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)小写(元) | 387735.12 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)大写 | 贰拾捌万玖仟零伍拾柒元叁角肆分 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)小写(元) | 289057.34 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)大写 | 贰拾万柒仟柒佰陆拾伍元肆角捌分 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)小写(元) | 207765.48 | ||
税率(%) | 6 | ||
海通安恒科技股份有限公司
| 专家-A5人月小计报价(含税)大写 | 肆拾陆万伍仟叁佰元整 | 7 |
专家-A5人月小计报价(含税)小写(元) | 465300 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)大写 | 肆拾万陆仟陆佰元整 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)小写(元) | 406600 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)大写 | 叁拾叁万陆仟捌佰元整 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)小写(元) | 336800 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)大写 | 贰拾贰万柒仟捌佰元整 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)小写(元) | 227800 | ||
税率(%) | 6 | ||
人瑞人才科技集团有限公司
| 专家-A5人月小计报价(含税)大写 | 伍拾万贰仟玖佰贰拾叁元贰角捌分 | 8 |
专家-A5人月小计报价(含税)小写(元) | 502923.28 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)大写 | 肆拾伍万肆仟伍佰贰拾壹元肆角陆分 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)小写(元) | 454521.46 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)大写 | 叁拾陆万伍仟零柒拾捌元叁角柒分 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)小写(元) | 365078.37 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)大写 | 贰拾玖万玖仟柒佰柒拾元叁角陆分 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)小写(元) | 299770.36 | ||
税率(%) | 6 | ||
广州市网迅信息技术有限公司
| 专家-A5人月小计报价(含税)大写 | 肆拾壹万贰仟壹佰贰拾伍元陆角伍分 | 9 |
专家-A5人月小计报价(含税)小写(元) | 412125.65 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)大写 | 叁拾伍万贰仟壹佰陆拾伍元捌角叁分 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)小写(元) | 352165.83 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)大写 | 贰拾捌万捌仟捌佰壹拾伍元贰角伍分 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)小写(元) | 288815.25 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)大写 | 贰拾贰万零叁佰捌拾叁元陆角叁分 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)小写(元) | 220383.63 | ||
税率(%) | 6 | ||
深圳市同和信息技术有限公司
| 专家-A5人月小计报价(含税)大写 | 肆拾贰万捌仟伍佰元整 | 10 |
专家-A5人月小计报价(含税)小写(元) | 428500 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)大写 | 叁拾捌万陆仟元整 | ||
高级-B5人月小计报价(含税)小写(元) | 386000 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)大写 | 叁拾万零玖仟柒佰元整 | ||
中级-C5人月小计报价(含税)小写(元) | 309700 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)大写 | 贰拾贰万零柒佰元整 | ||
初级-D5人月小计报价(含税)小写(元) | 220700 | ||
税率(%) | 6 |
三、采购内容:确定不超过10名供应商,为招标人提供技术服务。
四、采购方式:公开招标
五、招标人联系方式
招标人名称: 大圣科技股份有限公司
招标人地址:广州市海珠区琶洲大道83号宝地广场8楼
联 系 人:谢先生
联系电话:020-29857880
六、招标代理机构联系方式
招标代理机构名称:广州阳光采购服务有限公司
联系地址:广州市越秀区流花路123号广州越秀国际会议中心北塔9楼
联系人:陈女士、李先生
联系方式:020-89160868、89160768
广州阳光采购服务有限公司
2025年5月27日