- 天
- 小时
- 分钟
- 秒
化龙堆存污泥综合处理处置项目污泥外运处置第三方监管和检测项目招标澄清及答疑纪要
发布时间:2026-08-05 17:00:00
信息来源:本站原创
阅读次数:
化龙堆存污泥综合处理处置项目污泥外运处置第三方监管和检测项目
(项目编号:YG2202600306-BD-01)
招标澄清及答疑纪要
一、投标人疑问
1、致招标人/招标代理:
我方研读招标文件工程量清单,就废气类-臭气浓度监测条目存在疑问,申请予以答疑说明:
恶臭的检测标准依据HJ 1262-2022,采样标准依据HJ 905-2017《恶臭污染环境监测技术规范》,该标准规定(4.2.2)无组织废气采样点至少3个,(4.4.2)连续排放源(污泥厂24小时连续生产)每个采样点每天要采样4次,即处置点每个月恶臭的样品数量至少为12个。样品总数应为至少108*12。样品数量与招标文件有差异异议。
请招标人予以答疑,便于投标人按规范编制投标方案与报价。谢谢!
答:按照招标文件执行,请投标单位综合考虑。本项目《招标文件》第五部分投标文件格式“三、分项报价表”《投标报价明细表》格式有修改,详见本澄清及答疑纪要附件一。
二、招标人澄清
本项目《招标文件》第六部分用户需求书附件1:《检测项目》表格有更新,详见本澄清及答疑纪要附件二。
三、其他
澄清及答疑纪要为招标文件的组成部分,如对同一事项的表述与之前所发出的招标文件不符,则以本澄清及答疑纪要为准。本项目的日程安排时间及场地安排不变,请各投标人密切留意阳光采购服务平台本项目的相关登记信息。
招标人:广州市净水有限公司
招标代理:广东省城规建设监理有限公司
2026年8月5日
附件一:
三、分项报价表
投标报价明细表
项目名称:化龙堆存污泥综合处理处置项目污泥外运处置第三方监管和检测项目
样品类型 | 监测类型 | 序号 | 测试项目 | 检测指标 | 检测标准 | 数量 | 最高投标限价单价(元) | 投标单价(元) | 分项总价(元) | 备注 |
污泥类 | 项目现场污泥监管 | 1 | 污泥泥质 | pH、含水率、粪大肠菌群菌值、细菌总数、总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总铜、总锌、总镍、矿物油、挥发酚、总氰化物 | 城镇污水处理厂污泥泥质》(GB/T 24188-2009) | 36次 | 1841.00 | 每月1次 | ||
废气类 | 污泥处置点定期检测 | 2 | 臭气浓度 | 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》(HJ 1262—2022) | 108次 | 1000.00 | 三个处置点,每个处置点每月1次 | ||
产品类 | 3 | 污泥处置最终产品(暂按水泥和备用各一计) | 以实际为准 | 相关最终产品的国家或行业标准 | 72次 | 1575.00 | 两种污泥产品,每种产品每月1次 | |||
人员驻场 | 4 | 人员驻场监管及资料编制保存 | / | 3个处置点,每处置点每班次2人,每天3班次人员24小时倒班,每月按需求书要求编制资料台账 | 108驻点·月 | 48608.78 | ||||
投标总价合计(元) | ||||||||||
备注:1. 投标人需具备在有效期内的质量技术监督管理部门颁发的中国计量认证(CMA)证书,认证项目必须包含:污泥泥质、废气。 2.人员驻场监管及资料保存具体需求详见需求书。 3.投标报价为每次检测的费用,综合考虑每次检测的样品数量。 4.本报价为含税价。 | ||||||||||
投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字或盖章:
投标人名称(盖章):
日期: 年 月 日
附件二
用户需求书附件1:《检测项目》
样品类型 | 监测类型 | 序号 | 测试项目 | 检测指标 | 检测标准 | 是否存在CMA资质 | 数量 | 备注 |
污泥类 | 项目现场污泥监管 | 1 | 污泥泥质 | pH、含水率、粪大肠菌群菌值、细菌总数、总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总铜、总锌、总镍、矿物油、挥发酚、总氰化物 | 《城镇污水处理厂污泥泥质》(GB/T 24188-2009) | 是 | 36 | 每月1次 |
废气类 | 污泥处置点定期检测 | 2 | 环境气体 检测 | 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》(HJ 1262—2022) | 是 | 108 | 3个处置点,每个处置点每月1次 |
产品类 | 3 | 污泥处置最终产品(暂按水泥和备用各一计) | 以实际为准 | 相关最终产品的国家或行业标准 | - | 72 | 2种污泥产品,每种产品每月1次 |
备注:仅考虑有水泥、砖块等有实体最终产品的检测,如协同焚烧等最终产品为电力的处置点无需开展检测。