- 天
- 小时
- 分钟
- 秒
乾信公司及受托管理公司(含分公司)下属各项目一线辅助岗位专项外包项目澄清公告
发布时间:2026-05-14 11:00:00
信息来源:本站原创
阅读次数:
乾信公司及受托管理公司(含分公司)下属各项目一线辅助岗位专项外包项目澄清公告
广州启德工程管理有限公司于2026年5月12日发布的乾信公司及受托管理公司(含分公司)下属各项目一线辅助岗位专项外包项目(项目编号:QD2026042247)招标公告,现采购文件部分内容作如下澄清:
一、澄清事项:
(一)采购文件第62页附表中的“报价明细表”,
原文:
报价明细表
类别 | 报价 | 备注 |
用工成本 | 元/年 | 含人工成本、福利/其他单位支出、经济补偿金(据实结算) |
残保金报价 | 元/人/月,即 元/年 | 不超过40元/人/月,即不超过45600元/年 |
商业险报价 | 元/人/月,即 元/年 | 不超过35元/人/月,即不超过39900元/年 |
服务费报价 | 元/人/月,即 元/年 | 不超过100元/人/月,即不超过114000元/年 |
税费 | 元/年 | 额定按6%计算,不得超过556778.28元/年 |
投标总报价 | 元/年 | 含6%增值税专用发票,报价合计不得超过983.64万元/年 |
修改为:
报价明细表
类别 | 报价 | 备注 |
用工成本 | 9080138.00元/年 | 含人工成本、福利/其他单位支出、经济补偿金(用工成本为固定报价,据实结算) |
残保金报价 | 元/人/月,即 元/年 | 不超过40元/人/月,即不超过45600元/年 |
商业险报价 | 元/人/月,即 元/年 | 不超过35元/人/月,即不超过39900元/年 |
服务费报价 | 元/人/月,即 元/年 | 不超过100元/人/月,即不超过114000元/年 |
税费 | 元/年 | 额定按6%计算,不得超过556778.28元/年 |
投标总报价 | 元/年 | 含6%增值税专用发票,报价合计不得超过983.64万元/年 |
(二)本澄清公告一经在阳光采购服务平台发布,视作已发放给所有投标人,以阳光采购服务平台上网发布时间作为送达时间。
(三)项目其他事项不调整。
特此公告。
招标人:广州市乾信经济发展有限公司
招标代理机构:广州启德工程管理有限公司
2026年5月14日