- 天
- 小时
- 分钟
- 秒
广州市中心城区2025年排水管渠探地雷达检测项目(标段一) 中标候选人公示
发布时间:2025-08-29 17:00:00
信息来源:本站原创
阅读次数:
中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||
投资项目名称 | / | |||||||
招标项目名称 | 广州市中心城区2025年排水管渠探地雷达检测项目 | |||||||
标段(包)名称 | 广州市中心城区2025年排水管渠探地雷达检测项目(标段一) | |||||||
公示名称 | 广州市中心城区2025年排水管渠探地雷达检测项目(标段一) 中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年8月12日 09时30分 | |||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: 注:吉林沃泰工程试验检测有限公司,在符合性审查阶段因《实质性响应条款一览表》“差异”列填写不符合招标文件要求,废标。 | |||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标 报价 | 质量 承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
广州诚安路桥检测有限公司 | 9144011175348146XL | 1 | 124.25(万元) | 合格 | 按采购文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:无要求
| 无要求 | 无要求 业绩:无要求 |
天津市建联工程勘测有限公司 | 91120103749147266T | 2 | 93.10(万元) | 合格 | 按采购文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:无要求 | 无要求 | 资质资格: 无要求 业绩:无要求 |
北京国电经纬工程技术股份有限公司 | 911101087533418893 | 3 | 128.10(万元) | 合格 | 按采购文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:无要求
| 无要求 | 资质资格: 无要求 业绩:无要求 |
异议受理部门 | 广州市城市排水有限公司 | 联系地址 | 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔26楼 | |||||
异议受理部门联系人 | 廖工 | 联系电话 | 19925733102 | |||||
招标投标监督部门 | 广州市城市排水有限公司 | 联系电话 | 19925733102 | |||||
联系地址 | 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔26楼 | |||||||
公示开始时间 | 2025年8月29日17时00分 | 公示结束时间 | 2025年9月2日00时00分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
招标人:广州市城市排水有限公司
2025年8月29日