- 天
- 小时
- 分钟
- 秒
广州市天河保安服务有限公司服装采购项目中标候选人公示
发布时间:2026-09-18 18:00:00
信息来源:本站原创
阅读次数:
广州阳光采购服务有限公司(以下简称“招标代理机构”)受广州市天河保安服务有限公司(以下简称“招标人”)的委托,就广州市天河保安服务有限公司服装采购项目进行公开招标。经评标委员会评审、推荐及招标人确认,现对本次中标候选人公示如下:
一、项目名称:广州市天河保安服务有限公司服装采购项目
二、项目编号:YG1202600531
三、招标方式:公开招标
四、中标候选人信息如下:
候选人排名 | 单位名称 | 款式名称 | 不含税投标单价报价(元) | 税率(%) |
第一中标候选人 | 广州军艺酷实业有限公司 | 夏短袖特勤服 | 111 | 13 |
春秋长袖特勤服 | 128 | |||
春秋长袖棉特勤服(冬服) | 166 | |||
短袖夏制式衬衣 | 47 | |||
长袖春秋制式衬衣 | 49 | |||
夏单裤 | 49 | |||
春秋执勤服 | 145 | |||
多功能大衣 | 123 | |||
短袖衬衣1 | 58 | |||
长袖衬衣1 | 64 | |||
短袖衬衣2 | 100 | |||
长袖衬衣2 | 106 | |||
西装1 | 255 | |||
西裤1 | 119 | |||
西装2 | 935 | |||
西裤2 | 340 | |||
短袖T恤 | 38 | |||
长袖T恤 | 43 | |||
18款作训鞋 | 89 | |||
皮鞋 | 123 | |||
训练腰带 | 22 | |||
内腰皮带 | 17 | |||
领带1 | 5 | |||
便帽 | 13 | |||
执勤帽 | 15 | |||
执勤软肩章 | 3 | |||
执勤胸章号 | 3 | |||
反光衣 | 26 | |||
后背条标志 | 4 | |||
保洁服长袖 | 111 | |||
保洁服短袖 | 102 | |||
POLO衫短袖 | 64 | |||
三合一冲锋衣 | 383 | |||
领带2 | 43 | |||
第二中标候选人 | 深圳市三木服饰有限公司 | 夏短袖特勤服 | 120 | 13 |
春秋长袖特勤服 | 130 | |||
春秋长袖棉特勤服(冬服) | 160 | |||
短袖夏制式衬衣 | 50 | |||
长袖春秋制式衬衣 | 52 | |||
夏单裤 | 56 | |||
春秋执勤服 | 150 | |||
多功能大衣 | 135 | |||
短袖衬衣1 | 65 | |||
长袖衬衣1 | 70 | |||
短袖衬衣2 | 100 | |||
长袖衬衣2 | 110 | |||
西装1 | 275 | |||
西裤1 | 120 | |||
西装2 | 870 | |||
西裤2 | 240 | |||
短袖T恤 | 40 | |||
长袖T恤 | 45 | |||
18款作训鞋 | 95 | |||
皮鞋 | 130 | |||
训练腰带 | 20 | |||
内腰皮带 | 20 | |||
领带1 | 6 | |||
便帽 | 14 | |||
执勤帽 | 15 | |||
执勤软肩章 | 3 | |||
执勤胸章号 | 3 | |||
反光衣 | 18 | |||
后背条标志 | 5 | |||
保洁服长袖 | 110 | |||
保洁服短袖 | 100 | |||
POLO衫短袖 | 70 | |||
三合一冲锋衣 | 400 | |||
领带2 | 35 |
五、联系事项
(一)招标人名称、联系方式
招标人名称:广州市天河保安服务有限公司
招标人地址:广州市天河区龙口中路158号501房
联系人:周小姐
联系电话:020-38734416
(二)招标代理机构名称:广州阳光采购服务有限公司
招标代理机构地址:广州市越秀区流花路123号广州越秀国际会议中心北塔9楼
联系人:罗小姐
联系电话:020-89160941
六、其他事项
投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构或招标人提出,逾期将不予受理。
广州阳光采购服务有限公司
2026年9月18日