区块链已存证
本地链存证时间:
2026-06-11 11:09:33
本地链存证哈希值:
0x18b7e81fd253f89db21e3bbc1aa39308af6b3a57384e1d167d108a5a91a26c8c
行业链存证时间:
2026-06-11 11:10:02
行业链存证哈希值:
0x18b7e82016008cb2aceead90d75d41686145a7f85253a7d96c1cc0203b7abf59
司法链存证时间:
2026-06-11 11:21:29
司法链存证编号:
3685671b83defa415c56a43351569ed25e39fe222cbdbe5b0459dbb71821d152;ebchaincn
一、项目名称
2026年领创公司电力电缆采购项目(第二次)
二、澄清内容
1、对采购文件“报价明细表”中的部份规格作出澄清,原内容:
项目名称:2026年领创公司电力电缆采购项目(第二次) |
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
49 | 电力电缆-WDZA-YJY-3*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJYR-3*2.5 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 665.82 | | | |
59 | 电力电缆-WDZA-YJY-3*6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJYR-3*6 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 48.77 | | | |
60 | 电力电缆-WDZA-YJY-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJYR-4*2.5 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 284.57 | | | |
61 | 电力电缆-WDZA-YJY-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJYR-5*10 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 1720.07 | | | |
62 | 电力电缆-WDZA-YJY-5*16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJYR-5*16 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 542.5 | | | |
63 | 电力电缆-WDZA-YJY-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJYR-5*4 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 913.5 | | | |
64 | 电力电缆-WDZA-YJY-5*6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJYR-5*6 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 88.98 | | | |
66 | 电力电缆-WDZA-YJY-1KV-3*10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJYR-1KV-3*10 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 135.34 | | | |
67 | 电力电缆-WDZA-YJY-1KV-3*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJYR-1KV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 665.82 | | | |
68 | 电力电缆-WDZA-YJY-1KV-4*120+1*70 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJYR-1KV-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 108.82 | | | |
69 | 电力电缆-WDZA-YJY-1KV-4*35+1*16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJYR-1KV-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 189.37 | | | |
70 | 电力电缆-WDZA-YJY-1KV-4*95+1*50 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJYR-1KV-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 436.76 | | | |
澄清为:
项目名称:2026年领创公司电力电缆采购项目(第二次) |
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
49 | 电力电缆-WDZA-YJY-3*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-3*2.5 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 665.82 | | | |
59 | 电力电缆-WDZA-YJY-3*6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-3*6 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 48.77 | | | |
60 | 电力电缆-WDZA-YJY-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 284.57 | | | |
61 | 电力电缆-WDZA-YJY-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 1720.07 | | | |
62 | 电力电缆-WDZA-YJY-5*16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 542.5 | | | |
63 | 电力电缆-WDZA-YJY-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 913.5 | | | |
64 | 电力电缆-WDZA-YJY-5*6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 88.98 | | | |
66 | 电力电缆-WDZA-YJY-1KV-3*10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-1KV-3*10 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 135.34 | | | |
67 | 电力电缆-WDZA-YJY-1KV-3*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-1KV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 665.82 | | | |
68 | 电力电缆-WDZA-YJY-1KV-4*120+1*70 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-1KV-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 108.82 | | | |
69 | 电力电缆-WDZA-YJY-1KV-4*35+1*16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-1KV-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 189.37 | | | |
70 | 电力电缆-WDZA-YJY-1KV-4*95+1*50 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-1KV-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.额定电流(A):1kV 5.其他:未尽事项详见技术规格书、招标文件、国家相关规范 | m | 436.76 | | | |
本项目采购文件/公告其他条款不变。如澄清内容与采购文件/公告原内容有冲突,以此通知为准。
采购人:广州广宽领创科技工程有限公司
日期: 2026年6月11日