- 天
- 小时
- 分钟
- 秒
广州净水公司2026-2027年设备设施更新改造项目设备采购部分(第一批)(第二次)(项目编号:YG2202600171)澄清纪要
发布时间:2026-04-29 12:00:00
信息来源:本站原创
阅读次数:
广州净水公司2026-2027年设备设施更新改造项目设备采购部分(第一批)(第二次)(项目编号:YG2202600171)澄清纪要
各投标人:
现对广州净水公司2026-2027年设备设施更新改造项目设备采购部分(第一批)(第二次)(项目编号:YG2202600171)各投标人澄清如下。若本澄清文件与招标文件及相关文件有相抵触之处,以本澄清文件为准。
一、澄清部分:
1、对原《招标文件》第五章 供货要求 《技术需求书》(一)竹料2.★拟供货物性能参数表作出修改,详见本澄清纪要公告附件1《招标文件(澄清版本)》。
原文:
2.★拟供货物性能参数表
工况点设计流量Q | ≥174 l/s |
工况点扬程H | ≤ 19.3m |
工况点水泵效率η | ≥84% |
轴功率 | ≤40KW |
必需汽蚀余量(NPSHc) | ≤5.52m 投标时提供曲线图 |
电机功率/转数 | N≤45KW R≈1485rpm 4极 |
额定电流 | ≤93A |
供电电源 | 3PH/50Hz/380V |
水泵启动方式 | 兼容直接启动和变频启动 |
叶轮型式 | 多叶片径流叶轮 |
叶轮最大通过固体颗粒 | ≥76mm |
有效叶轮直径 | ≈309mm |
电机绝缘等级 | H |
电机防护等级 | IP68 |
水泵出水口径 | DN200 |
现文:
2.★拟供货物性能参数表
工况点设计流量Q | ≥174 l/s |
工况点扬程H | ≤ 19.3m |
工况点水泵效率η | ≥84% |
轴功率 | ≤40KW |
必需汽蚀余量(NPSHc) | ≤5.52m 投标时提供曲线图 |
电机功率/转数 | N≤45KW R≈995rpm 6极 |
额定电流 | ≤93A |
供电电源 | 3PH/50Hz/380V |
水泵启动方式 | 兼容直接启动和变频启动 |
叶轮型式 | 多叶片径流叶轮 |
叶轮最大通过固体颗粒 | ≥76mm |
有效叶轮直径 | ≈309mm |
电机绝缘等级 | H |
电机防护等级 | IP68 |
水泵出水口径 | DN200 |
2、对原《招标文件》第五章 供货要求 《技术需求书》(七)大沙地2.★拟供货物性能参数表作出修改,详见本澄清纪要公告附件1《招标文件(澄清版本)》。
原文:
2.★拟供货物性能参数表
工况点设计流量Q | ≥124m³/h |
工况点扬程H | ≤40m |
工况点水泵效率η | ≥68% |
轴功率 | ≤20KW |
必需汽蚀余量(NPSHc) | ≤7.5m 投标时提供曲线图 |
电机功率/转数 | N≤26KW R≈2980rpm 4极 |
电压/频率 | 400V/50hz |
额定电流 | ≤46A |
供电电源 | 400V/50hz |
水泵启动方式 | 兼容直接启动和变频启动 |
叶轮型式 | 偏转径向流动叶轮 |
叶轮最大通过固体颗粒 | ≈30mm |
水泵出水口径 | DN80 |
现文:
2.★拟供货物性能参数表
工况点设计流量Q | ≥124m³/h |
工况点扬程H | ≤40m |
工况点水泵效率η | ≥68% |
轴功率 | ≤20KW |
必需汽蚀余量(NPSHc) | ≤7.5m 投标时提供曲线图 |
电机功率/转数 | N≤26KW R≈2980rpm 2极 |
电压/频率 | 400V/50hz |
额定电流 | ≤46A |
供电电源 | 400V/50hz |
水泵启动方式 | 兼容直接启动和变频启动 |
叶轮型式 | 偏转径向流动叶轮 |
叶轮最大通过固体颗粒 | ≈30mm |
水泵出水口径 | DN80 |
3、对原《招标文件》第六章 投标文件格式十一作相对于的修改,详见本答疑澄清纪要公告附件1《招标文件(澄清版本)》。
二、本项目原招标文件的内容与本澄清纪要的内容不一致之处的,以本澄清纪要内容为准,请各投标人密切留意本项目的日程安排。
招标单位:广州市净水有限公司
招标代理机构:广东省建筑工程监理有限公司
日 期:2026年4月29日