- 天
- 小时
- 分钟
- 秒
广州市净水有限公司2025-2026年各净水厂试剂采购项目标段一、标段二招标公告
发布时间:2025-05-19 20:00:00
信息来源:本站原创
阅读次数:
广州市净水有限公司2025-2026年各净水厂试剂采购项目
招标公告
1.招标条件
本招标项目广州市净水有限公司2025-2026年各净水厂试剂采购项目,招标人为广州市净水有限公司,招标项目资金来自企业自筹,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对广州市净水有限公司2025-2026年各净水厂试剂采购项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点:广州市
2.2交货地点:广州市净水公司下属各单位(具体由招标人指定供货地点)
2.3招标范围:本项目为试剂(一般化验试剂、COD消解液、快速测试试剂、过程仪表试剂、标准物质、易制爆公安管制试剂)采购,共2个标段,具体清单如下:
1.标段一
一般化验试剂采购需求清单(中心城区14个分公司) | |||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 质量要求 | 单位 | 需求量 |
1 | 过硫酸钾 | ACS 500g/瓶 | ACS级,含量≥99.0%,含氮量<0.0005% | 瓶 | 73 |
2 | 过硫酸钾 | GR 500g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 16 |
3 | 氢氧化钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯,含氮量<0.0005% | 瓶 | 10 |
4 | 氢氧化钠 | GR 500g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 25 |
5 | 纳氏试剂 | AR 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 219 |
6 | 甲酸 | AR 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
7 | 乙酸 | AR 500ml/瓶 | 分析纯,含量>80% | 瓶 | 2 |
8 | 95%乙醇 | AR 500ml/瓶 | 分析纯,含量95% | 瓶 | 50 |
9 | 七水合硫酸锌 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 6 |
10 | 四水合钼酸铵 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 28 |
11 | 酒石酸锑钾 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 3 |
12 | 碘化钾 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 3 |
13 | 四水合酒石酸钾钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 106 |
14 | 三水合乙酸钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 33 |
15 | 铬酸钾 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 |
16 | 氯化钾 | GR 500g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 1 |
17 | 乙二胺四乙酸二钠 | PT 100g/瓶 | 工作基准试剂 | 瓶 | 8 |
18 | 邻菲啰啉 | AR 5g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 37 |
19 | 氯化铵 | GR 500g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 1 |
20 | 铬黑T | AR 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
21 | 磷酸二氢钾 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 3 |
22 | 磷酸氢二钾 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 |
23 | 七水合磷酸氢二钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 10 |
24 | 二水合磷酸二氢钠 | GR 500g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 15 |
25 | 硫酸汞 | AR 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 19 |
26 | 氯化铁 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
27 | 盐酸萘乙二胺 | GR 25g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 6 |
28 | 六水合硫酸亚铁铵 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
29 | 二甲酚橙 | AR 10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 9 |
30 | 氨水 | AR 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 17 |
31 | 抗坏血酸 | AR 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1158 |
32 | 变色硅胶 | 500g/瓶 | 国产,含水率≤5% | 瓶 | 44 |
33 | 四硼酸钠 | pH=9.18 | 国产,符合GB/T 27501-2011标准 | 包 | 124 |
34 | 混合磷酸盐 pH缓冲剂 | pH=6.86 | 包 | 134 | |
35 | 邻苯二甲酸氢钾 | pH=4.00 | 包 | 124 | |
36 | 四氯乙烯 | AR 500ml/瓶 | 分析纯,适用于红外测油仪使用 | 瓶 | 70 |
37 | 溴甲酚绿 | AR 10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
38 | 百里香酚蓝 | AR 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 |
39 | 邻苯二甲酸氢钾 | PT 100g/瓶 | 工作基准试剂 | 瓶 | 2 |
40 | 硅酸镁 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 6 |
41 | 甲醇 | HPLC级 4L/瓶 | HPLC级,含量≥99.9% | 瓶 | 1 |
42 | 无水碳酸钠 | PT 100g/瓶 | 工作基准试剂 | 瓶 | 1 |
43 | 钨酸钠 | AR 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 |
44 | 水杨酸钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 25 |
45 | 二水亚硝基铁氰化钠 | AR 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 7 |
46 | 次氯酸钠 | 含量10% 500ml/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 14 |
47 | 二氯异氰尿酸钠 | GR 100g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 1 |
48 | 四硼酸钠 (十水) | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 |
49 | 十二烷基硫酸钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 |
50 | 柠檬酸钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 8 |
51 | 一水磷酸二氢钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 4 |
52 | 硫酸银 | AR 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 8 |
53 | 冰乙酸 | AR 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 3 |
54 | 磺胺 | AR 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 11 |
55 | 4-氨基安替比林 | AR 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
56 | L-半胱胺酸盐酸盐 | AR 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 4 |
57 | 甲醛 | AR 500mL/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 |
58 | 正庚烷 | AR 500mL/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 10 |
59 | 亚甲蓝 | AR 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 |
60 | 甲基红 | AR 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 |
61 | 酚酞 | AR 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 5 |
62 | 磷酸 | GR 500g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 24 |
63 | 氯化钡 | AR 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 3 |
64 | 蔗糖 | AR 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 6 |
65 | 纯净水 | 4.5L/瓶 | 1、水质指标 TDS值 :≤0 mg/L(即电导率≤5μS/cm) pH值 :6.5-8.5(弱碱性或中性) 硬度 :≤100 mg/L 总溶解固体(TDS) :≤50 mg/L/ 2、感官与微生物指标 外观 :无色透明,无悬浮物、沉淀物 气味和口感 :无异味,口感清爽 微生物指标 : 细菌总数≤100个/ML 大肠杆菌、致病菌等不得检出 | 瓶 | 2514 |
66 | MFC培养基 | 货号:028950 | 参考广东环凯微生物科技有限公司指标。 | 瓶 | 16 |
67 | 聚己内酰胺粉末 | 250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 15 |
68 | 五水合硫酸铜 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
69 | 硫酸肼 | AR 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
70 | 七水合硫酸亚铁 | AR 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
合计 | 5069 |
COD消解液采购需求清单(中心城区14个分公司) | |||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 质量要求 | 单位 | 需求量 |
1 | COD消解液 | 适用浓度:0.7-40.0mg/L | 消解温度:150°C;消解时间:2小时;管径:16mm,可适用于哈希DRB200型号消解器;规格:150支/箱;样品体积:2.0mL;浓H2SO4:2.5mL;K2Cr2O7:0.00245g;AgSO4:0.03g;HgSO4:0.03g;曲线:适用于哈希紫外可见分光光度计DR6000/DR5000仪器检测,仪器内部已有该试剂预制曲线,。 | 箱 | 309 |
2 | COD消解液 | 适用浓度:3-150mg/L | 箱 | 5 | |
3 | COD消解液 | 适用浓度: | 箱 | 170 | |
4 | COD消解液 | 适用浓度: | 消解温度:165°C;消解时间:20分钟;管径:16mm,可适用于哈希DRB200型号消解器;规格:150支/箱;样品体积:2.0mL;浓H2SO4:2.5mL;K2Cr2O7:0.00245g;AgSO4:0.03g;HgSO4:0.03g;曲线:适用于哈希紫外可见分光光度计DR6000/DR5000仪器检测,仪器内部已有该试剂预制曲线。 | 箱 | 3 |
合计 | 487 |
过程仪表试剂采购需求清单(中心城区14个分公司) | |||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 质量要求 | 单位 | 需求量 |
1 | CL-17余氯试剂套装 | (在线余氯测定仪) | 能与在线监测仪配套使用 | 套 | 19 |
2 | CL-17总氯试剂套装 | (在线总氯测定仪) | 能与在线监测仪配套使用 | 套 | 205 |
3 | 氧化剂(过硫酸钾) | 500mL/瓶 40g/L 方形蓝盖塑料瓶 | 能与在线分析仪(TNP-2000(TP)) 配套使用 | 瓶 | 50 |
4 | 还原剂(抗坏血酸) | 100mL/瓶 100g/L 方形蓝盖塑料瓶 | 瓶 | 76 | |
5 | 显色剂(钼酸盐) | 250mL/瓶 方形蓝盖塑料瓶 | 瓶 | 76 | |
6 | 磷校正液(磷酸二氢钾) | 250mL/瓶总磷浓度为1mg/L | 瓶 | 50 | |
7 | sigma在线总磷试剂 | 货号:LCW823 | 能与总磷测定仪配套使用 | 套 | 23 |
8 | sigma在线总磷标准溶液 | 货号:LCW824 | 瓶 | 23 | |
9 | sigma在线总磷试剂 | 0.5mg/L | 瓶 | 8 | |
10 | sigma在线总磷标准溶液 | 0.2mg/L | 瓶 | 20 | |
11 | ORP电解液 | 货号:25M1A1025-115CN | 能与在线监测仪配套使用 | 瓶 | 4 |
12 | ORP标准液 | 货号:25M2A1001-115 | 瓶 | 17 | |
13 | ORP标准液 | 256mV | 瓶 | 7 | |
14 | ORP标准液 | 86mV | 瓶 | 21 | |
15 | 滤池进水在线总氮总磷一体机试剂 | NPW-160(S)TN:20mg/L,TP:1mg/L | 能与总氮/总磷在线监测仪配套使用 | 套 | 40 |
16 | 普贝斯总磷在线监测仪试剂2.0 | 含标液1mg/L | 总磷在线监测仪配套使用 | 套 | 6 |
17 | 过程仪表碧兴物联V2纳式氨氮在线监测仪试剂 | 含标液6mg/L | 能与在线监测仪配套使用 | 套 | 24 |
18 | 过程仪表碧兴物联V2硝酸盐氮在线监测仪试剂 | 含标液5mg/L | 套 | 24 | |
19 | 碧兴物联V2总磷在线监测仪试剂 | 含标液2mg/L和5mg/L | 套 | 24 | |
20 | DO电解液 | OxyTechw 2 GAL | 能与OxyTechw 2 GAL传感器配套使用 | 瓶 | 12 |
21 | pH缓冲液 | 浓度:pH4、7、10(一套) | 能与便携式pH计及在线pH计配套使用 | 套 | 7 |
22 | pH缓冲液 | 浓度:pH 4、6.86、9.18(一套) | 套 | 25 | |
23 | Amtax NA8000在线监测仪氨氮试剂标液套装 | 货号:LCW936 | 能与在线监测仪配套使用 | 套 | 36 |
24 | C17清洗液 | 货号:PH-3S04-100-CL17SC | 能与在线监测仪配套使用 | 瓶 | 8 |
25 | 氧化剂(过硫酸钾) | 500mL/瓶 塑料瓶 | 能与水质在线分析仪SIA-3000(TP) | 瓶 | 48 |
26 | 还原剂(抗坏血酸) | 200mL/瓶 塑料瓶 | 瓶 | 48 | |
27 | 显色剂(钼酸盐) | 400mL/瓶 塑料瓶 | 瓶 | 48 | |
28 | 磷校正液(磷酸二氢钾) | 250mL/瓶总磷浓度为1mg/L | 瓶 | 8 | |
29 | CL-201余氯 | TZ-PBS-CL | DPD标准比色法 | 套 | 12 |
30 | 过程仪表碧兴物联V2纳式氨氮在线监测仪试剂 | 含标液1.5mg/L和1.0mg/L | 能与在线监测仪配套使用 | 套 | 26 |
31 | 过程仪表碧兴物联V2硝酸盐氮在线监测仪试剂 | 含标液5mg/L和2.5mg/L | 套 | 26 | |
32 | 碧兴物联V2总磷在线监测仪试剂 | 含标液2.0mg/L和1.0mg/L | 套 | 26 | |
33 | 氧化剂(过硫酸钾) | 厂家:聚光科技(杭州)股份有限公司 订货号:P01863-033 | 使用于总磷SIA-3000(TP)分析仪 | 瓶 | 24 |
34 | 还原剂(抗坏血酸) | 厂家:聚光科技(杭州)股份有限公司 订货号:P01863-033 | 使用于总磷SIA-3000(TP)分析仪 | 瓶 | 24 |
35 | 显色剂(钼酸盐) | 厂家:聚光科技(杭州)股份有限公司 订货号:P01863-033 | 使用于总磷SIA-3000(TP)分析仪 | 瓶 | 24 |
36 | 磷校正液(磷酸二氢钾) | 厂家:聚光科技(杭州)股份有限公司 订货号:P01863-033 | 使用于总磷SIA-3000(TP)分析仪 | 瓶 | 24 |
37 | WTW磷酸盐试剂 | 正磷酸盐R-Set_PO4/1-10-15mg/l | WTW Alyza IQ PO4-PO4-112 | 瓶 | 12 |
合计 | 1155 |
标准物质采购需求清单(中心城区14个分公司) | |||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 质量要求 | 单位 | 需求量 |
1 | pH标样 | 编号:GSB 07-3159-2014 | 标准溶液需提供证书,证书上指明定值及其不确定度、有效期、其来源和加工过程等内容。 | 瓶 | 233 |
2 | 电导率标样 | 编号:GSB 07-2245-2008 | 瓶 | 38 | |
3 | 化学需氧量标液 | 编号:GNM-SCODCR-009-2013 | 瓶 | 140 | |
4 | 化学需氧量标液 | 编号:GNM-SCODCR-009-2013 | 瓶 | 73 | |
5 | 化学需氧量标样 | 编号:GSB 07-3161-2014 | 瓶 | 330 | |
6 | 高锰酸盐指数标样 | 编号:GSB 07-3162-2014 | 瓶 | 5 | |
7 | 总磷标液 | 编号:GSB 04-1741-2004b-P | 瓶 | 105 | |
8 | 总磷标样 | 编号:GSB 07-3169-2014 | 瓶 | 179 | |
9 | 氨氮标液 | 编号:GSB 04-2832-2011 | 瓶 | 88 | |
10 | 氨氮标样 | 编号:GSB 07-3164-2014 | 瓶 | 266 | |
11 | 硝酸盐氮标液 | 编号:GSB 04-2837-2011(a) | 瓶 | 58 | |
12 | 硝酸盐氮标样 | 编号:GSB 07-3166-2014 | 瓶 | 158 | |
13 | 亚硝酸盐氮标液 | 编号:GSB 04-2840-2011 | 瓶 | 2 | |
14 | 亚硝酸盐氮标样 | 编号:GSB 07-3165-2014 | 瓶 | 2 | |
15 | 总氮标液 | 编号:GSB -04-2837-2011(b) | 瓶 | 137 | |
16 | 总氮标样 | 编号:GSB 07-3168-2014 | 瓶 | 187 | |
17 | 磷酸盐标溶(以磷计) | 编号:GSB 07-1270-2000 | 瓶 | 25 | |
18 | 磷酸盐标样 | 编号:GSB 07-3167-2014 | 瓶 | 229 | |
19 | 氯化物标样 | 编号:GSB 07-1195-2000 | 瓶 | 54 | |
20 | 六价铬标液 | 编号:GBW(E)080257 | 瓶 | 2 | |
21 | 六价铬标样 | 编号:GSB 07-3174-2014 | 瓶 | 10 | |
22 | 水中苯胺/介质:0.05mol/L硫酸 | 编号:BW20065-100-WS-20 | 瓶 | 15 | |
23 | 标准样品/水中苯胺 | 编号:GSB 07-3181-2014 | 瓶 | 13 | |
24 | 钙标准溶液 | 编号:GBW(E)084382 | 瓶 | 20 | |
25 | 总硬度标样(以碳酸钙计) | 编号:GSB 07-3163-2014 | 瓶 | 52 | |
26 | 生化需氧量标样 | 编号:GSB 07-3160-2014 | 瓶 | 110 | |
27 | 四氯乙烯中石油类标液 | 编号:GSB 07-3893-2021 | 瓶 | 20 | |
28 | 四氯乙烯中石油类标样 | 编号:GSB 07-4122-2023 | 瓶 | 10 | |
29 | 正庚烷中石油烃(C10-C40) 标液 | 编号:82578b | 瓶 | 20 | |
30 | 氟离子标液 | 编号:GSB 04-1771-2004 | 瓶 | 2 | |
31 | 氯离子标液 | 编号:GSB 04-1770-2004 | 瓶 | 3 | |
32 | 亚硝酸根标液 | 编号:GSB 04-2839-2011 | 瓶 | 1 | |
33 | 硝酸根标液 | 编号:GSB 04-1772-2004 | 瓶 | 2 | |
34 | 硫酸根标液 | 编号:GSB 04-1773-200(a) | 瓶 | 2 | |
35 | 溴酸盐标液 | 编号:GSB 07-3158-2014 | 瓶 | 5 | |
36 | 氯酸盐和亚氯酸盐标液 | 编号:BYT400040 | 瓶 | 5 | |
37 | 亚氯酸盐 标样 | 编号:GSB 07-2975-2013 | 瓶 | 2 | |
38 | 氯酸盐 标样 | 编号:BY400142 | 瓶 | 2 | |
39 | 溴酸盐 标样 | 编号:GSB 07-3155-2014 | 瓶 | 2 | |
40 | 水质 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合标样 | 编号:GSB 07-1381-2001 | 瓶 | 12 | |
41 | 氟化物 标样 | 编号:GSB 07-1194-2000 | 瓶 | 8 | |
42 | 亚硝酸根标样 | 编号:GSB 07-3165-2014 | 瓶 | 1 | |
43 | 阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)标样溶液 | 编号:GBW(E)081639 | 瓶 | 10 | |
44 | 阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)标样 | 编号:GSB 07-1197-2000 | 瓶 | 10 | |
45 | 硫酸 标准滴定溶液 | 编号:GBW(E)085692 | 瓶 | 59 | |
46 | 硫酸 标准滴定溶液 | 编号:SRM-A11J1NAQ 浓度:约0.01mol/L | 瓶 | 2 | |
47 | 硝酸银 标准滴定溶液 | 编号:BW20022-0.014-500 | 瓶 | 107 | |
48 | 硫代硫酸钠 标准滴定溶液 | 编号: | 瓶 | 129 | |
49 | 重铬酸钾 标准滴定溶液 | 编号:BW20019-0.1-W-500 | 瓶 | 6 | |
50 | 重铬酸钾 标准滴定溶液 | 编号:BW20019-0.1-W-500 | 瓶 | 10 | |
51 | 重铬酸钾 标准滴定溶液 | 编号:BW20019-0.1-W-500 | 瓶 | 2 | |
52 | 盐酸 标准滴定溶液 | 编号:GBW(E)060335 | 瓶 | 6 | |
53 | 氯化锌 标准滴定溶液 | 编号:BW20006-0.02-1000 | 瓶 | 64 | |
54 | 氯化锌标准滴定溶液 | 编号:BW20006-0.025-1000 | 瓶 | 285 | |
55 | 氢氧化钠标准滴定溶液 | 编号:BW20011-1-W-1000 | 瓶 | 17 | |
56 | 氢氧化钠 标准滴定溶液 | 编号:BW20011-0.5-W-1000 | 瓶 | 11 | |
57 | 氢氧化钠标准滴定溶液 | 编号:BW20011-0.1-W-1000 | 瓶 | 219 | |
58 | 盐酸标准滴定溶液 | 编号:BW2014-1-1000 | 瓶 | 17 | |
59 | 铜标样 | 编号:GSB 07-1182-2000 | 瓶 | 5 | |
60 | 铅标液 | 编号:GSB 04-1742-2004 | 瓶 | 2 | |
61 | 铅标样 | 编号:GSB 07-1183-2000 | 瓶 | 5 | |
62 | 铬标液 | 编号:GSB-04-1723-200(c) | 瓶 | 2 | |
63 | 镍标样 | 编号:GSB 07-1186-2000 | 瓶 | 5 | |
64 | 镉标液 | 编号:GSB 04-1721-2004 | 瓶 | 2 | |
65 | 锌标液 | 编号:GSB 04-1761-2004 | 瓶 | 2 | |
66 | 锌标样 | 编号:GSB 07-1184-2000 | 瓶 | 5 | |
67 | 铁标液 | 编号:GSB 04-1726-2004 | 瓶 | 35 | |
68 | 铁标样 | 编号:GSB 07-1188-2000 | 瓶 | 25 | |
69 | 锰标液 | 编号:GSB 04-1736-2004(b) | 瓶 | 2 | |
70 | 锰标样 | 编号:GSB 07-1189-2000 | 瓶 | 3 | |
71 | 铝标液 | 编号:GSB 04-1713-2004 | 瓶 | 2 | |
72 | 铝标样 | 编号:GSB 07-1375-2001 | 瓶 | 3 | |
73 | 砷标液 | 编号:GSB 04-1714-2004 | 瓶 | 6 | |
74 | 汞标液 | 编号:GSB04-1729-2004 | 瓶 | 1 | |
75 | 汞标样 | 编号:GSB 07-3173-2014 | 瓶 | 12 | |
76 | 钙标液 | 编号:GSB 04-1720-2004 | 瓶 | 3 | |
77 | 铜、铅、铬、镍、镉、锌等混合 标样 | 编号:GSB 07-3186-2014 | 瓶 | 10 | |
78 | 铁与锰混合 标样 | 编号:GSB 07-3183-2014 | 瓶 | 3 | |
79 | ICP波长校正液 | 产品编号:6610030000,适用于安捷伦 5800 | 瓶 | 1 | |
80 | 硝酸中27种ICP-MS混标 | 编号:BWT30485-0.5-20 | 瓶 | 5 | |
81 | ICP-MS内标/介质:2-5%硝酸 | 编号:ICP-MS-200.8-IS-1 | 瓶 | 5 | |
82 | ICP-MS调谐液/介质:2-5%硝酸 | 编号:ICP-MS-TUNSOL1-1 | 瓶 | 5 | |
83 | 31种金属混标/银铝砷硼钡铍铋钙镉钴铬铜铁钾锂镁锰钼钠镍磷铅锑硒硅锡锶钛钒锌锆 | 编号:GNM-M311129-2013 | 瓶 | 2 | |
84 | 4种金属混标/钠镁钾钙/介质:5%硝酸 | 编号:BWT 30012-1000-N-100 | 瓶 | 1 | |
85 | 水质 32种金属混标/银铝砷硼铍钡钼硫锑硅锡钛锆铋钙镉钴铬铜铁钾锂镁锰钠镍磷铅硒锶钒锌铊 | 编号:GBQC(E)32-2447 | 瓶 | 10 | |
86 | 水质 4种金属混标/钾钠钙镁 | 编号:GSB 07-3185-2014 | 瓶 | 12 | |
87 | 5种金属混标/砷硒锡锑铋/介质:20%硝酸+10%盐酸 | 编号:BWT30097-1000-NC-100 | 瓶 | 2 | |
88 | 32种金属ICP-MS混标 | 编号:GNM-M321686-2013 | 瓶 | 2 | |
89 | 水质 32种金属混标/银铝砷硼铍钡钼硫锑硅锡钛锆铋钙镉钴铬铜铁钾锂镁锰钠镍磷铅硒锶钒锌 | 编号:GBQC(E)32-0743 | 瓶 | 2 | |
90 | 甲醇中丙烯酰胺标液 | 编号:GBW(E)085334 | 瓶 | 5 | |
91 | 甲醇中丙烯酰胺标样 | 编号:BY400139 | 瓶 | 5 | |
92 | 甲醇中8种苯系物混合 标液 | 编号:GBW(E)082678 | 瓶 | 2 | |
93 | 二溴氟甲烷 标液 | 编号:BW901637-1000-A | 瓶 | 12 | |
94 | 甲醇中8种苯系物混合 标样 | 编号:BYT400033 | 瓶 | 10 | |
95 | 氟苯溶液标准样品 | 编号:GSB 07-3031-2013 | 瓶 | 12 | |
96 | 甲醇中7种苯系物混合 | 编号:GSB 07-1043-1999 | 瓶 | 5 | |
97 | 甲醇中56种挥发性有机物VOC混标 | 编号:80032b | 瓶 | 12 | |
98 | 甲醇中56种挥发性有机物VOC混标 | 编号:80032GA | 瓶 | 5 | |
99 | 饮水中56种挥发性有机物混标(M) | 编号:82719a | 瓶 | 5 | |
100 | 甲醇中二硫化碳 | 编号:BW900709-100-A | 瓶 | 5 | |
101 | 标样-水中16种硝基苯类化合物混标/HJ716-2014 | 编号:#093CN16 | 瓶 | 1 | |
102 | 单组份有机标准溶液标样所 甲醇中邻苯二甲酸二正辛酯 1.2ml 分析校准用标准样品 | 编号:GSB 07-1280-2000 | 瓶 | 1 | |
103 | 单组份有机标准溶液标样所 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯 1.2ml 分析校准用标准样品 | 编号:GSB 07-1279-2000 | 瓶 | 1 | |
104 | 单组份有机标准溶液标样所 甲醇中邻苯二甲酸二甲酯 1.2ml 分析校准用标准样品 | 编号:GSB 07-1278-2000 | 瓶 | 1 | |
105 | 单组份有机物监测标样标样所 甲醇中邻苯二甲酸二甲酯 1.2ml 有机物监测标样 | 编号:GSB 07-1029-1999 | 瓶 | 1 | |
106 | 单组份有机物监测标样标样所 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯 1.2ml 有机物监测标样 | 编号:GSB 07-1030-1999 | 瓶 | 1 | |
107 | 单组份有机物监测标样标样所 甲醇中邻苯二甲酸二正辛酯 1.2ml 有机物监测标样 | 编号:GSB 07-1031-1999 | 瓶 | 1 | |
108 | 标样所 甲醇中5种挥发性卤代烃混合( I ) 1.2ml 有机物监测标样 | 编号:GSB 07-1403-2001 | 瓶 | 10 | |
109 | 标样所 甲醇中4种氯代苯类混合 (I) 1.2ml 有机物监测标样 | 编号:GSB07-1044-2019 | 瓶 | 10 | |
110 | 标样所 甲醇中7种苯系物混合 1.2ml 有机物监测标样 | 编号:GSB07-1043-1999 | 瓶 | 10 | |
111 | 标样所 甲醇中4种氯代苯类混合(II) 1.2ml 有机物监测标样 | 编号:GSB 07-1974-2005 | 瓶 | 10 | |
112 | 标样所 甲醇中5种挥发性卤代烃混合(II) 1.2ml 有机物监测标样 | 编号:GSB07-1982-2002 | 瓶 | 10 | |
113 | 标样所 甲醇中10种挥发性有机物混合(I) 1.2ml 有机物监测标样 | 编号:GSB 07-3140-2014 | 瓶 | 10 | |
114 | 硫化物标准溶液 | 编号:GSB 07-2733-2019 | 瓶 | 2 | |
115 | 硫化物标准样品 | 编号:GSB 07-1373-2001 | 瓶 | 2 | |
116 | 苯酚标准溶液 | 编号:GBW(E)082486 | 瓶 | 2 | |
117 | 苯酚标准样品 | 编号:GSB 07-3180-2014 | 瓶 | 2 | |
118 | 质控样品/城市污泥pH值/CJ/T221-2023 | 编号:RMH-G059或RMH-G265 | 瓶 | 6 | |
119 | 质控样品/污水处理污泥中多种元素混标/CJ/T221-2023/HJ781-2016 | 编号:RMH-G011a | 瓶 | 1 | |
120 | 质控样品/城市污水处理污泥中有机物含量/CJ/T221-2023 | 编号:RMH-G287 | 瓶 | 2 | |
121 | 质控样品/城市污泥中8种重金属/CJ/T221-2023 | 编号:RMU140 | 瓶 | 1 | |
122 | 水系沉积物成分标准物质 | 编号:GBW07375 | 瓶 | 1 | |
123 | 粪大肠菌群阳性对照/滤膜法347.1-2018 | 编号:C0182 | 瓶 | 4 | |
124 | 粪大肠菌群阴性对照/滤膜法347.1-2018 | 编号:C0202 | 瓶 | 4 | |
125 | 标样/水质 5种无机物混标(盲样)/氯酸盐/亚氯酸盐/溴酸盐/二氯乙酸/三氯乙酸 | 编号:BWZ7260-2016 | 瓶 | 5 | |
126 | 硫酸亚铁铵 标准滴定溶液 | 编号:BW20163-0.05-500 | 瓶 | 15 | |
127 | EDTA 乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准滴定溶液 | 编号:BW20021-0.005-500 | 瓶 | 3 | |
128 | 粪大肠菌群/滤膜法347.1-2018 | 编号:B0512 | 瓶 | 2 | |
合计 | 3959 |
易制爆公安管制试剂采购需求清单(中心城区14个分公司) | |||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 质量要求 | 单位 | 需求量 |
1 | 硝酸 | GR 500ml/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 32 |
2 | 硝酸银 | AR 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
合计 | 33 |
一般化验试剂采购需求清单(从化公司) | |||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 质量要求 | 单位 | 需求量 |
1 | 过硫酸钾 | ACS 500g/瓶 | ACS级,含量≥99.0%,含氮量<0.0005% | 瓶 | 4 |
2 | 过硫酸钾 | GR 500g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 4 |
3 | 氢氧化钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯,含氮量<0.0005% | 瓶 | 4 |
4 | 纳氏试剂 | AR 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 28 |
5 | 95%乙醇 | AR 500ml/瓶 | 分析纯,含量95% | 瓶 | 1 |
6 | 七水合硫酸锌 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 |
7 | 四水合钼酸铵 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 3 |
8 | 酒石酸锑钾 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
9 | 碘化钾 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
10 | 四水合酒石酸钾钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 18 |
